Äntligen sommarkänsla
Stig Östh är dagens gästskribent och skriver:
Idag stod Leksandsveteranerna för tisdagsorienteringen och de hade också fixat ett toppenväder med sol och varma vindar vid deras klubbstuga som ligger vackert på Källberget.
Vi var totalt 159 startande och 6 från Korsnäs. Lättlöpt terräng med många stigar att hålla ordning på även om det var lite upp och ner.
Bakom pennan
Stig Östh
När det gäller klubbens löpare så blev det hård fajt mellan Tryggve och Stig.
Stig Ö ledde över Tryggve med två sekunder vid sista kontrollen. Den normat spurtsnabba Stig tappade hela försprånget till Tryggve varvid de fick delat resultat.
Korsnäsresultat:
Korsnäs IF OK
6 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Meit Kruskopf | Bana D4 | 39:03 | +3:22 | 16:08 |
2 | Jan Lindberg | Bana H1 | 37:32 | +6:19 | 7:49 |
5 | Inger Daniels-Öst | Bana D4 | 49:41 | +14:00 | 20:31 |
15 | Tryggve Ottosson | Bana H2 | 52:28 | +13:03 | 12:38 |
15 | Stig Öst | Bana H2 | 52:28 | +13:03 | 12:38 |
32 | Per-Erik Thunström | Bana H3 | 48:42 | +19:02 | 14:59 |
Nedan ses Tryggves löp på bana 2.