The same procedure as last year in Mora
Har man så fina skogsområden som Mora har, så är det en fröjd att springa orientering, även om man hade förra årets tävling på samma plats.
De flesta av oss veteraner orienterar efter kartan och bryr sig inte om att man relativt nyligen har tävlat där tidigare.
Med nya kontrollpunkter och tävling en gång om året så fungerar ett område ganska länge.
Förra årets tävling var lite i lättaste laget i den öppna tallskogen. Detta hade man ändrat på till dagens tävling. Mer tätskog och blötmark gjorde att det bommades en hel del.
I år var vi 126 startande ( 2014 114 st) som alla fick glädjas åt att få pris vid målgång. Jag kommer inte i håg när vi veteraner fick pris senast, så det blev en glad överraskning.
Pristagare. Foto Mats J
Från klubben var vi 10 st som njöt både i skogen och vid efterkommande fika.
Klubbresultat Korsnäs IF OK
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Kruskopf | H4 | 32:17 | 15:35 | |
4 | Inger Daniels-Öst | D4 | 59:02 | +14:08 | 28:31 |
4 | Jan Lindberg | H1 | 45:10 | +11:55 | 8:37 |
8 | Mats Jönsson | H1 | 51:02 | +17:47 | 9:44 |
9 | Meit Kruskopf | D3 | 53:35 | +16:27 | 17:27 |
11 | Stig Öst | H2 | 44:38 | +7:39 | 11:31 |
13 | Benny Rendalen | H1 | 1:09:10 | +35:55 | 13:11 |
17 | Tryggve Ottosson | H2 | 48:39 | +11:40 | 12:34 |
18 | Per-Erik Thunström | H3 | 41:31 | +10:02 | 13:31 |
30 | Stig Bleckur | H3 | 49:45 | +18:16 | 16:12 |
När det gäller banor så bjuder vi idag på 3 st.
Vi väntat på GPS-spår.