Det är lätt att bli tokig i Säter
Rubriken är Säters slogan och idag kan man tolka den på flera sätt.
En fantastisk dag vid "klubbstugan" med sol och värme, fina gräsytor, parkering i direkt anslutning, varmavtten i duschen, bra karta och banor samt en terräng som var varierande. Mycket fin skog blandad med små vresigare områden. Dock fanns det stråk att hitta efter vårens stortävling som gjorde att det blev lättframkomligt ändå.
Med en sådan dag så är det lätt att förstå att vi 190 startande blev "tokiga i Säter".
Den andra tolkningen ser ni nederst på Tryggves och mitt löp. Nu var det inte bara vi som bommade utan en hel del hade blivit lite tokiga i skogen.
Men är inte så orintering skall vara?
Från klubben var vi 14 startande men hade familjen Jungåker/Jönsson orienterat rätt på vägen till tävlingen så hade det blivit års-rekord för vår del.
För Gullans del blev det andra tävlingen för i år. Snart kan man prata om rutin.
Korsnäs IF OK
14 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
6 | Meit Kruskopf | Damer3 | 47:52 | +6:21 | 18:20 |
7 | Ulf Henriksson | Herrar1 | 51:44 | +6:26 | 11:48 |
9 | Stig Karlsson | Herrar4 | 54:55 | +24:33 | 27:27 |
9 | Inger Daniels-Öst | Damer4 | 1:17:21 | +36:54 | 38:40 |
9 | Viktor Henriksson | Herrar1 | 1:00:15 | +14:57 | 13:45 |
9 | Helena Thunström | Damer2 | 55:55 | +14:24 | 17:55 |
14 | Tryggve Ottosson | Herrar2 | 57:54 | +15:56 | 15:14 |
18 | Stig Öst | Herrar2 | 59:24 | +17:26 | 15:37 |
19 | Hans Kruskopf | Herrar3 | 42:34 | +14:15 | 15:56 |
36 | Stig Bleckur | Herrar3 | 52:07 | +23:48 | 19:31 |
40 | Erik Svensson | Herrar2 | 1:26:22 | +44:24 | 22:43 |
43 | Per-Erik Thunström | Herrar3 | 55:00 | +26:41 | 20:35 |
Gullan Henriksson | Damer5 | ej godkänd | |||
Jan Lindberg | Herrar1 | ej godkänd |
Klicka på bilderna för att se dem i full storlek.