HEM / VETERANSIDAN / 2015 ÅRS VETERAN / VOL I MELLSTA DEN 7 APRIL
VOL i Mellsta den 7 april
Foto Gunilla Rylander
Premiär som lovade gott i fortsättningen.
13 st från klubben kom till start när Kvarnsveden arrangerade årets första veterantävling.
Mellstaterrängen visade sin bästa sida även fast det blev en hel del korsande hit och dit. Se Bennys löp på bana 1 nedan. På den banan gällde det mer än någonsin att hitta nästa kontroll på kartan vid varje stämpling. Inte undra på att många blev felstämplade.
Klubbresultat:
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Magnus Fredriksson | Herrar 1 | 35:09 | +8:53 | 7:43 |
4 | Inger Öst | Damer 4 | 40:42 | +10:41 | 18:30 |
4 | Hans Kruskopf | Herrar 3 | 34:05 | +2:49 | 10:59 |
6 | Meit Kruskopf | Damer 3 | 46:49 | +14:43 | 16:08 |
7 | Benny Rendalen | Herrar 1 | 45:52 | +19:36 | 10:04 |
8 | Sten Bergman | Herrar 4 | 53:33 | +26:01 | 24:20 |
9 | Stig Öst | Herrar 3 | 36:14 | +4:58 | 11:41 |
11 | Stig Karlsson | Herrar 4 | 1:01:27 | +33:55 | 27:55 |
23 | Tryggve Ottosson | Herrar 2 | 50:14 | +10:12 | 12:15 |
27 | Erik Svensson | Herrar 3 | 44:35 | +13:19 | 14:22 |
32 | Stig Bleckur | Herrar 3 | 45:47 | +14:31 | 14:46 |
47 | Per-Erik Thunström | Herrar 3 | 57:39 | +26:23 | 18:35 |
Jan Lindberg | Herrar 1 | ej godkänd |
Fullständigt resultat finns här.
På 3DRerun finns min "löpning" och uppepå bana 3 finns Tryggves löpning på bana 2 resp. Bennys löpning på bana 1. Sträckor 5 till 10 är dock lika så att det går att jämföra.