Resultat Grycksbo
144 st deltog i en "stadsorientering av sprinttyp" när Grycksbo arrangerade Veteranorientering inne i Grycksbos samhälle.
Några var innan start negativa att springa inne i samhället men efter att ha känt på Östens fina banor så lät det annorluinda. Kul med lite variation bara det inte blir för ofta.
Från klubben deltog 11 st om man nu inte räknar med dem i sekretariatet.
Inger Östh segrade på bana 4. Man kan också notera att kampen mella Janne och Mats fortsätter. I dag skillde det 13 sekunder till Jannes fördel.
Klubbresultat
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Inger Öst | Damer 4 | 24:56:00 | 15:35 | |
2 | Jan Lindberg | Herrar 1 | 32:24:00 | +0:34 | 07:12 |
3 | Mats Jönsson | Herrar 1 | 32:37:00 | +0:47 | 07:14 |
6 | Stig Karlsson | Herrar 4 | 26:01:00 | +26:01 | 16:15 |
8 | Stig Öst | Herrar 2 | 35:09:00 | +4:22 | 09:30 |
11 | Meit Kruskopf | Damer 3 | 31:50:00 | +5:58 | 12:14 |
16 | Tryggve O. | Herrar 1 | 51:04:00 | +19:14 | 11:20 |
30 | Stig Bleckur | Herrar 3 | 32:21:00 | +11:26 | 12:26 |
35 | Erik Svensson | Herrar 2 | 47:55:00 | +17:08 | 12:57 |
40 | Kjell Persson | Herrar 3 | 35:56:00 | +15:01 | 13:49 |
42 | Sten Bergman | Herrar 3 | 38:27:00 | +17:32 | 14:47 |
Bana 1 med Tryggves löpning nedan.