Meit och Mats årets Mästare
Årets mästerskap i Skräddarbacken, Borlänge blev en blöt och tuff utmaning.
Mycket stigar, hård kuperimg och en del svåra kontroller satte oss alla på prov.
Trots ett tidstilläg på 14 minuter så sopade Mats banan med oss övriga.
På dambanan vann dock Meit för tredja året i rad.
Resultat:
Plac | Namn | Tid | Tidstillägg | Handikapptid | |
Bana H3 | |||||
1 | Mats Jönsson | 28.42 | 14 | 42.42 | |
Korsnäs IF OK | |||||
2 | Stig Öst | 51.17 | 2 | 53.17 | |
Korsnäs IF OK | |||||
3 | Tryggve Ottosson | 53.04 | 3 | 56.04 | |
Korsnäs IF OK | |||||
4 | Erik Svensson | 1:03.36 | 2.30 | 1:06.06 | |
Korsnäs IF OK | |||||
5 | Hans Kruskopf | 1:05.14 | 4 | 1:09.14 | |
Korsnäs IF OK | |||||
6 | Per-Erik Thunström | 1:21.36 | 3 | 1:24.36 | |
Korsnäs IF OK | |||||
Johan Jungell | felst | 8.30 | felst | ||
Korsnäs IF OK | |||||
Bana D4 | |||||
1 | Meit Kruskopf | 38.22 | 6.30 | 44.52 | |
Korsnäs IF OK | |||||
2 | Inger Daniels-Öst | 1:02.12 | 0.30 | 1:02.42 | |
Korsnäs IF OK |