Stigrikt I Svärdsjö
Finalen av årets Dala-Veteran arrangerades av Svärdsjö-Karlsbyns veteranerna och lockade fantastiska 164 deltagare. En överraskande bra siffra nu när det snart är vinter och dessutom inget kanonväder. Grått och regn/dimma hängande i luften, kanske årets sämsta tisdag när det gäller väder.
Hur var då banorna?? I mitt tycke och då gäller det bana 3 och 4 lite för mycket stig som gjorde att tävlingen blev lite av terränglöpning. När sedan kontrollerna låg i anslutning till stigarna så blev det ledstångsorientering av det hela.
Hur gick det då för oss i klubben. Som vanligt så var det bästa den medhavda fikat men orienteringsmässigt helt ok.
Totalt var vi 13 st varav 11 sprang i vårt eget Veteranmästerskap med handikappklasser.
Benny och Meit segrade i vårt mästerskap, där Bennys kilometertid på 9.35 blev en alldeles för svår nöt för ungtupparna.
Läs mer om detta och resultat under huvudsidan till Veteransidan.
Korsnäs IF OK
13 startande
| Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Jönsson | Herrar 3 | 20:05 | 7:26 | |
| 2 | Jan Lindberg | Herrar 3 | 20:58 | +0:53 | 7:45 |
| 3 | Meit Kruskopf | Damer 4 | 34:08 | +2:32 | 14:50 |
| 3 | Benny Rendalen | Herrar 3 | 25:54 | +5:49 | 9:35 |
| 9 | Sten Bergman | Herrar 4 | 42:53 | +11:06 | 18:38 |
| 10 | Stig Öst | Herrar 3 | 31:25 | +11:20 | 11:38 |
| 10 | Inger Daniels-Öst | Damer 4 | 50:39 | +19:03 | 22:01 |
| 14 | Erik Svensson | Herrar 3 | 34:12 | +14:07 | 12:39 |
| 29 | Per-Erik Thunström | Herrar 3 | 37:47 | +17:42 | 13:59 |
| 42 | Hans Kruskopf | Herrar 3 | 42:45 | +22:40 | 15:50 |
| 49 | Stig Bleckur | Herrar 3 | 50:43 | +30:38 | 18:47 |
| 51 | Tryggve Ottosson | Herrar 3 | 51:06 | +31:01 | 18:55 |
| Stig Karlsson | Herrar 4 | ej godkänd |
Dubbelklicka för större bild.
Skribent: Hans Kruskopf

