Inge Kul i Kuså
Normalt brukar jag vara positiv och ge beröm till arrangörerna av Dala Veteran.
Men idag var det inte en bra tävling som Domnarvet bjöd oss 161 deltagare på.
Startplatsen var en katastrof med oländig terräng och diffus karta och inte blev det bättre sedan.
Hela första halvan var risig och besvärlig vilket inte framgick av kartan.
Grönområden, nedsatt löpbarhet och beständslinjer saknades eller var otydliga på kartan vilket lockade ut oss löpare i risig och besvärlig terräng.
Allt detta gjorde att många gav upp och bröt.
Det som dock fungerade bra var sekreteriatet och därmed får arrangemanget 1 kompass av 5 möjliga.
En tröst i allt var dock det fina vädret samt att det fanns mycket av att diskutera efter genomförd löpning.
Korsnäs IF OK
12 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Hans Kruskopf | H4 | 40:23 | +0:32 | 20:17 |
3 | Jan Lindberg | H1 | 49:55 | +11:20 | 10:45 |
6 | Inger Daniels-Öst | D4 | 1:20:29 | +28:37 | 40:26 |
13 | Stig Karlsson | H4 | 1:06:34 | +26:43 | 33:27 |
14 | Benny Rendalen | H1 | 1:09:05 | +30:30 | 14:53 |
24 | Stig Öst | H2 | 1:03:13 | +21:02 | 17:48 |
26 | Stig Bleckur | H3 | 1:03:06 | +22:05 | 22:22 |
32 | Tryggve Ottosson | H2 | 1:12:21 | +30:10 | 20:22 |
Erik Svensson | H4 | ej godkänd | |||
Meit Kruskopf | D4 | utgått | |||
Mats Jönsson | H1 | utgått | |||
Per-Erik Thunström | H3 | utgått |
Dagen löp blir Bennys på bana 1 och Tryggves på bana 2.
Efter att studerat Tryggves löp så förstår man att han behövde en lektion av Mats.