Kyligt i Domnarvets tävling
146 orienterare trotsade kylan och drog i väg långt ut i ödemarken i närheten av Kuså.
Nyritad karta i gropig storskog med frost på marken som allteftersom solen steg blev till en riktig skön dag.
I dag hade Janne L bråttom och tog en överlägsen seger på bana 1.
Stig B var återigen snabbaste Korsnäsare på bana 3.
Här berättar han om sina vägval till Mats.
Korsnäsligan om kortaste tid vanns i dag av Stig K.
Korsnäslistan
KIF Plac | Namn | Klass | Tid | Plac | |
1 | Stig Karlsson | H4 | 38:52:00 | 3 | |
2 | Jan Lindberg | H1 | 42:34:00 | 1 | |
3 | Mats Jönsson | H1 | 48:03:00 | 5 | |
4 | Stig Bleckur | H3 | 48:54:00 | 14 | |
5 | Per-Erik Thunström | H3 | 50:13:00 | 18 | |
6 | Tryggve Ottosson | H2 | 54:32:00 | 15 | |
7 | Meit Kruskopf | D3 | 57:49:00 | 7 | |
8 | Kjell Persson | H3 | 57:59:00 | 25 | |
9 | Sten Bergman | H3 | 01:52:22 | 37 | |
10 | Hans Kruskopf | H3 | utgått | ||
Eftersom Tryggve var den enda av oss som hade koll på GPS:en så publiceras hans löp nedan. Klicka på bilden för att visa den i större fönster.