2014 års Veteran
PROGRAMFÖRSLAG DALA VETERAN-OL 2014 | ||||
(Förslag Nr 2) Utskr. 13-12-18 | ||||
Samling | ||||
1.4 | Avesta OK | Pumpen kl 08:30 | ||
8.4 | Kvarnsvedens GoIF OK | Gruvan kl 08:30 | ||
15.4 | OK Kåre | Stångtjärn | ||
22.4 | Säterbygdens OK | Gruvan kl 08:30 | ||
29.4 | Domnarvets GoIF | Gruvan kl 08:30 | ||
6.5 | Korsnäs IF OK | 023-32900 Stig Karlsson | ||
13.5 | Smedjebackens OK | 0240-71261 Karl-Henrik Lovang | ||
20.5 | Dalaporten | 0226-172025 Folke Björkman | ||
27.5 | Bjursås OK | 023-51011 Göte Rickardsson | ||
3.6 | Svärdsjö/Karlsbyhedens IK | 023-33226 Erik "Målle" Lindberg | ||
10.6 | HJS Vansbro OK | 0281-71639 Maud Nilsson | ||
17.6 | IFK Mora | 0250-16945 Arne Gustafsson | ||
24.6 | Säterbygdens OK | 0225-51484 Roland Berg | ||
1.7 | Stora Tuna OK | 0243-15600 Claes Nideborn | ||
29.7 | IFK Hedemora OK | 0225-12302 Ingemar Johansson | ||
5.8 | Långshyttans AIK OK | 0225-61313 Håkan Morelius | ||
12.8 | IK Jarl | 0248-51619 "Svängen" Dahlberg | ||
19.8 | Grangärde OK | 0240-37375 Irma Bjärud | ||
26.8 | Grycksbo IF | 0258-10055 Göte Andersson | ||
2.9 | Rembo IK | 0226-53390 Bengt Johansson | ||
9.9 | Ludvika OK | 0240-81019 Hans Andersson | ||
16.9 | Leksands OK | 0247-23324 Janne Månsson | ||
23.9 |
| |||
30.9 | Kvarnsvedens GoIF OK | 0243-232183 Göran Grundén | ||
7.10 | Avesta OK | 0226-58648 Tomas Nyberg | ||
14.10 | ||||
21.10 | Svärdsjö/Karlsbyhedens IK | 023-33226 Erik "Målle" Lindberg | ||
14.8 | Distriktsmatch för veteraner i Fellingsbro | |||
Tävlingarna genomförs i enlighet med PM för arrangörer | ||||
Vid problem kontakta Claes Nideborn 0243-15600, 070-6650383, nideborn@gmail.com | ||||
Nedan några torsdagstävlingar i Västmanland Datum | |
13-mar | Hallstahammars OK |
27-mar | Köping-Kolsva OK |
03-apr | Vandrarringen |
15-maj | Norbergs OK |
05-jun | Västerås SOK |
14-aug | Distriktsmatch/Fellingsbro |
21-aug | Köping-Kolsva OK |
04-sep | Vandrarringen |
02-okt | Västerås SOK |
16-okt | OK Norden/Sala OK |
30-okt | Hallstahammars OK |
27-nov | Västerås SOK |